Monthly-Practice-Cost
ã·ããªãªéé¡ / äžéïŒãããŒïŒ
$165.00 / 300.00
äºæž¬
$225.00
çµ±åæ€çŽ¢
ãµãŒãã¹ãæ©èœããªãœãŒã¹ãAWSã³ã³ãã³ãããæ€çŽ¢ããŸã
ãªãœãŒã¹æ€çŽ¢ã®å¯Ÿè±¡: EC2ã»Lambdaã»RDSïŒéžæäžã®ãªãŒãžã§ã³ïŒãS3ïŒå šãªãŒãžã§ã³ïŒ
äžèŽããçµæããããŸãããå¥ã®ããŒã¯ãŒããå ¥åããŠãã ããã
ãªãŒãžã§ã³ãéžæ
ãã®ã°ããŒãã«ãµãŒãã¹ã¯ãªãŒãžã§ã³ãéžæããã«è¡šç€ºãããŸãã
倿Žãé©çšããŠããŸã
ãªãœãŒã¹ã®ç¶æ ãæŽæ°ããŠããŸãã
Cloud Financial Management
AWS Budgetsã®ãããå€ã¢ã©ãŒããšCost Explorerã®éèšåæããå®å šãªæš¡æ¬ã³ã¹ãã§ç·Žç¿ããŸãã
ãããŒæé · æ¶ç©ºå䟡 · å®éã®AWSæéã»è«æ±ã§ã¯ãããŸãã
æ§æè²»çš $7,194.76 ïŒ æŒç¿å©çšé $137.83ã皌å容éã¯æ 720 æéãšããŠæç®ããŠããŸãããµã€ãºã»å°æ°ã»å®¹éã»å©çšéãå€ãããšåèšç®ãããŸãã忢åŸãæ®ãä¿å容éã¯èšç®å¯Ÿè±¡ã§ããEC2ã®ã«ãŒããã£ã¹ã¯ã¯EBSãšããŠèšäžããŸããéå»ã®è«æ±å±¥æŽã§ã¯ãªããçŸåšã®æ§æã®èŠç©ãã§ãã
è¡šãæšªã«ã¹ã¯ããŒã«ãããšãéé¡ãšèšç®åŒã確èªã§ããŸãã
| ãµãŒãã¹ | æ§æè²»çš / æ | æŒç¿å©çšé | åèš | èšç®æ ¹æ ïŒæ¶ç©ºåäŸ¡ïŒ |
|---|---|---|---|---|
| VMware Cloud on AWS ap-northeast-1 | $2,880.00 | $0.00 | $2,880.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Redshift ap-northeast-1 | $691.46 | $0.05 | $691.51 | èšç®åŒã衚瀺
|
| MSK ap-northeast-1 | $560.80 | $1.03 | $561.83 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Outposts ap-northeast-1 | $360.00 | $0.00 | $360.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CloudHSM ap-northeast-1 | $288.00 | $0.00 | $288.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| DocumentDB ap-northeast-1 | $230.40 | $1.00 | $231.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Neptune ap-northeast-1 | $230.40 | $0.42 | $230.82 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Cloud WAN ap-northeast-1 | $216.00 | $0.08 | $216.08 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EMR ap-northeast-1 | $172.80 | $0.64 | $173.44 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Kendra ap-northeast-1 | $144.00 | $0.18 | $144.18 | èšç®åŒã衚瀺
|
| DynamoDB DAX ap-northeast-1 | $129.60 | $0.10 | $129.70 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EKS ap-northeast-1 | $129.60 | $0.00 | $129.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Amazon MQ ap-northeast-1 | $100.80 | $0.17 | $100.97 | èšç®åŒã衚瀺
|
| FSx ap-northeast-1 | $76.80 | $0.86 | $77.66 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Direct Connect ap-northeast-1 | $72.00 | $4.94 | $76.94 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Transfer Family ap-northeast-1 | $72.00 | $0.37 | $72.37 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Network Firewall ap-northeast-1 | $72.00 | $0.00 | $72.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Transit Gateway ap-northeast-1 | $64.80 | $0.00 | $64.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Client VPN ap-northeast-1 | $57.60 | $4.20 | $61.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Elastic BeanstalkïŒå®è¡ã€ã³ã¹ã¿ã³ã¹ïŒ ap-northeast-1 | $57.60 | $0.000040 | $57.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Directory Service ap-northeast-1 | $57.60 | $0.00 | $57.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| DMS ap-northeast-1 | $53.20 | $0.00 | $53.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Timestream ap-northeast-1 | $0.00 | $48.00 | $48.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| OpenSearch ap-northeast-1 | $45.20 | $0.001200 | $45.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Snow Family ap-northeast-1 | $20.00 | $20.48 | $40.48 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Site-to-Site VPN ap-northeast-1 | $36.00 | $0.37 | $36.37 | èšç®åŒã衚瀺
|
| VPCïŒNAT GatewayïŒ ap-northeast-1 | $36.00 | $0.00 | $36.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Wavelength ap-northeast-1 | $28.80 | $1.00 | $29.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Route 53 Resolver ap-northeast-1 | $28.80 | $0.50 | $29.30 | èšç®åŒã衚瀺
|
| App Runner ap-northeast-1 | $28.80 | $0.12 | $28.92 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Kinesis Data Streams ap-northeast-1 | $28.80 | $0.000580 | $28.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Aurora ap-northeast-1 | $21.60 | $2.24 | $23.84 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Shield Advanced ap-northeast-1 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Global Accelerator global | $18.00 | $0.02 | $18.02 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Elastic Load Balancing ap-northeast-1 | $18.00 | $0.01 | $18.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| RDS ap-northeast-1 | $16.80 | $0.00 | $16.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EBS ap-northeast-1 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| RDS Proxy ap-northeast-1 | $14.40 | $0.01 | $14.41 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EC2 Auto ScalingïŒç®¡çã€ã³ã¹ã¿ã³ã¹ïŒ ap-northeast-1 | $14.40 | $0.00 | $14.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| ECSïŒFargateã¿ã¹ã¯ïŒ ap-northeast-1 | $14.40 | $0.00 | $14.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Macie ap-northeast-1 | $0.00 | $12.00 | $12.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Lightsail ap-northeast-1 | $10.80 | $0.02 | $10.82 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Device Farm ap-northeast-1 | $0.00 | $10.00 | $10.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| ElastiCache ap-northeast-1 | $9.00 | $0.002750 | $9.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| VPC Lattice ap-northeast-1 | $7.20 | $0.06 | $7.26 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EC2 ap-northeast-1 | $7.20 | $0.00 | $7.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Transcribe ap-northeast-1 | $0.00 | $6.40 | $6.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Amazon Quick ap-northeast-1 | $5.00 | $1.00 | $6.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| QuickSight ap-northeast-1 | $5.06 | $0.06 | $5.12 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Storage Gateway ap-northeast-1 | $4.50 | $0.61 | $5.11 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Managed Grafana ap-northeast-1 | $5.00 | $0.006000 | $5.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| WAF ap-northeast-1 | $5.00 | $0.005400 | $5.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EFS ap-northeast-1 | $3.72 | $0.09 | $3.81 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Application Migration Service ap-northeast-1 | $3.60 | $0.00 | $3.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Elastic Disaster Recovery ap-northeast-1 | $3.60 | $0.00 | $3.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Fargate ap-northeast-1 | $0.00 | $2.00 | $2.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| DataSync ap-northeast-1 | $0.00 | $1.93 | $1.93 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Data Exchange ap-northeast-1 | $0.00 | $1.80 | $1.80 | èšç®åŒã衚瀺
|
| SES ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| X-Ray ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Comprehend ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Audit Manager ap-northeast-1 | $0.00 | $1.18 | $1.18 | èšç®åŒã衚瀺
|
| KMS ap-northeast-1 | $1.00 | $0.001400 | $1.00 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Managed Service for Prometheus ap-northeast-1 | $0.00 | $0.99 | $0.99 | èšç®åŒã衚瀺
|
| AWS BatchïŒãžã§ãå®è¡ïŒ ap-northeast-1 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Elastic Transcoder ap-northeast-1 | $0.00 | $0.95 | $0.95 | èšç®åŒã衚瀺
|
| AppSync ap-northeast-1 | $0.00 | $0.84 | $0.84 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CodeBuild ap-northeast-1 | $0.00 | $0.70 | $0.70 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Inspector ap-northeast-1 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Firewall Manager ap-northeast-1 | $0.50 | $0.02 | $0.52 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Route 53 global | $0.50 | $0.001280 | $0.50 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Data Firehose ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Translate ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | èšç®åŒã衚瀺
|
| AppFlow ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Keyspaces ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Secrets Manager ap-northeast-1 | $0.40 | $0.000300 | $0.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Rekognition ap-northeast-1 | $0.00 | $0.40 | $0.40 | èšç®åŒã衚瀺
|
| AWS Config ap-northeast-1 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Lex ap-northeast-1 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Textract ap-northeast-1 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | èšç®åŒã衚瀺
|
| SageMaker AI ap-northeast-1 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CodePipeline ap-northeast-1 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Polly ap-northeast-1 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Glue ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| AWS Backup ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Amplify ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Cloud Map ap-northeast-1 | $0.10 | $0.08 | $0.18 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Detective ap-northeast-1 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CloudWatch ap-northeast-1 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Kinesis Video Streams ap-northeast-1 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Security Hub ap-northeast-1 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Athena ap-northeast-1 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | èšç®åŒã衚瀺
|
| GuardDuty ap-northeast-1 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CloudFront global | $0.00 | $0.01 | $0.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Bedrock ap-northeast-1 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Cognito ap-northeast-1 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | èšç®åŒã衚瀺
|
| ECR ap-northeast-1 | $0.008203 | $0.00 | $0.008203 | èšç®åŒã衚瀺
|
| PrivateLink ap-northeast-1 | $0.00 | $0.007622 | $0.007622 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Lambda ap-northeast-1 | $0.00 | $0.004000 | $0.004000 | èšç®åŒã衚瀺
|
| CloudTrail ap-northeast-1 | $0.00 | $0.003100 | $0.003100 | èšç®åŒã衚瀺
|
| EventBridge ap-northeast-1 | $0.00 | $0.001000 | $0.001000 | èšç®åŒã衚瀺
|
| DynamoDB ap-northeast-1 | <$0.000001 | $0.000400 | $0.000400 | èšç®åŒã衚瀺
|
| SNS ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000400 | $0.000400 | èšç®åŒã衚瀺
|
| Step Functions ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000400 | $0.000400 | èšç®åŒã衚瀺
|
| SQS ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000200 | $0.000200 | èšç®åŒã衚瀺
|
| S3 / S3 Glacier ap-northeast-1 | <$0.000001 | $0.00 | <$0.000001 | èšç®åŒã衚瀺
|
äžèŽãããªãœãŒã¹ããããŸããã
ãã¹ãŠã®ä¿åæžã¿ãªãŒãžã§ã³ãéèšããã°ããŒãã«ãªãœãŒã¹ã¯1åã ãèšç®ããŸããç¡ææ ã»å²åŒã»çšã»çºæ¿ã¯åçŸããŠããŸãããIAMãªã©ããã®ã¢ãã«ã§çŽæ¥è²»çšãèšå®ããŠããªããµãŒãã¹ããããŸãã
äºç®
1
budgets
ã¢ã©ãŒã äž
0
ALARM
ä¿åæžã¿ã¬ããŒã
1
reports
ææ°éèšé¡
$128.60
simulated
çŸåšã®æŒç¿æ§æããæš¡æ¬æéãèšç®ããŸããSteadyã»Growthã»Spikeãéžã¶ãšãæ§æã«é£åããªãç·Žç¿çšã·ããªãªã«ãªããŸããCURæçްãè«æ±æžãæ¯æè IDã¯ä¿åããŸããã
Costäºç®ã¯çŸåšã®æ§æèŠç©ãã§è©äŸ¡ããŸããUsageäºç®ã¯å®çŸ©æžã¿ãããã¡ã€ã«ã«ããã¢ã©ãŒãç·Žç¿ã§ãã
ã·ããªãªéé¡ / äžéïŒãããŒïŒ
$165.00 / 300.00
äºæž¬
$225.00
ãµãŒãã¹ã»ãªãŒãžã§ã³ã»äœ¿çšã¿ã€ãå¥ã®éèšãæ¯èŒããŸããçŸåšã®æ§æãæéåã«æç®ããèŠç©ãã§ãïŒ3ãæã¯3åïŒãéå»ã®è«æ±ããŒã¿ã§ã¯ãããŸããã
SERVICE · CURRENT_MONTH
STEADY ã·ããªãªïŒãããŒïŒ
åèš
$128.60
äºæž¬
$149.18
ã³ãããã¡ã³ããå©çšçãã«ãã¬ããžãæšå®æéåæžé¡ãæ¯èŒããŸãã
COMPUTE / 1 year / PARTIAL_UPFRONT
å©çšç
92.0%
ã«ãã¬ããž
78.0%
æéåæž
$ 186.40
æéç²åºŠãå§çž®åœ¢åŒãé ä¿¡ç¶æ ãçæããŒãã£ã·ã§ã³ãç·Žç¿ããŸãã
HOURLY / PARQUET / Resource IDs included